Assam Lottery Chart January 2025
30 stored draws in January 2025, one row per day and one column per series. Tap a date for that day’s full prize sheets. On a phone, swipe the chart sideways to see all twelve series.
| Date | Dear | Rosa | Kuil | Future | Singam | Abble | Thangam | Nallaneram | Kumaran | Swarnalaxmi | Vishnu | Lion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01 | 643919 | 724707 | 758687 | 708953 | 789989 | 572116 | 453192 | 138245 | 354102 | 929177 | 447135 | 139434 |
| 30.01 | 195293 | 644859 | 234598 | 410776 | 099749 | 465557 | 656336 | 285442 | 842691 | 728916 | 842179 | 638134 |
| 29.01 | 192869 | 336361 | 225638 | 956625 | 545809 | 253488 | 449746 | 695342 | 234174 | 351329 | 662322 | 494616 |
| 28.01 | 835941 | 554732 | 204112 | 086342 | 466998 | 375364 | 948885 | 173297 | 745190 | 583215 | 968848 | 647900 |
| 27.01 | 263295 | 127638 | 109219 | 054290 | 336242 | 457184 | 968349 | 388721 | 539713 | 258447 | 448836 | 946891 |
| 25.01 | 373463 | 157655 | 737062 | 111293 | 565976 | 445734 | 686826 | 228150 | 726510 | 863632 | 538309 | 638983 |
| 24.01 | 172453 | 588609 | 358175 | 060134 | 674239 | 657872 | 413594 | 474165 | 926267 | 816190 | 237844 | 315706 |
| 23.01 | 653633 | 433574 | 543947 | 435541 | 154963 | 968306 | 593999 | 975805 | 725591 | 237655 | 138242 | 371759 |
| 22.01 | 732475 | 329840 | 575577 | 374508 | 992999 | 885847 | 156928 | 214314 | 448211 | 347251 | 836107 | 513674 |
| 21.01 | 927517 | 831643 | 621812 | 284123 | 230426 | 136637 | 751971 | 757446 | 228401 | 657829 | 542439 | 434262 |
| 20.01 | 963763 | 629846 | 656239 | 840826 | 820139 | 752317 | 212829 | 154254 | 837321 | 843577 | 663236 | 386157 |
| 19.01 | 269838 | 627256 | 786380 | 252964 | 533349 | 348202 | 485193 | 454314 | 629931 | 527646 | 136133 | 761962 |
| 18.01 | 369410 | 782596 | 957563 | 168997 | 087799 | 462903 | 138151 | 243834 | 523124 | 237742 | 846818 | 647240 |
| 17.01 | 184982 | 471636 | 084511 | 119742 | 968000 | 232263 | 591895 | 229832 | 934603 | 782692 | 347321 | 824867 |
| 16.01 | 279599 | 162355 | 074566 | 935415 | 156100 | 642387 | 381604 | 333631 | 855248 | 468445 | 532136 | 967739 |
| 15.01 | 687271 | 318728 | 960284 | 927711 | 326316 | 873432 | 261867 | 148329 | 939924 | 454230 | 247107 | 929942 |
| 14.01 | 129350 | 293212 | 030563 | 484538 | 586124 | 976551 | 643716 | 381277 | 738312 | 831831 | 435123 | 574739 |
| 13.01 | 414361 | 593536 | 841497 | 098698 | 434637 | 352732 | 832141 | 315373 | 963614 | 139408 | 232285 | 638214 |
| 12.01 | 387419 | 126976 | 273016 | 504416 | 880554 | 865357 | 977584 | 229507 | 428800 | 514939 | 658422 | 292393 |
| 11.01 | 947809 | 241591 | 005029 | 439493 | 265126 | 358536 | 192659 | 347827 | 423910 | 824517 | 734422 | 434705 |
| 10.01 | 133653 | 353785 | 999938 | 260349 | 093879 | 856265 | 261578 | 477349 | 326736 | 965247 | 534444 | 153365 |
| 09.01 | 213318 | 697229 | 652242 | 272212 | 748278 | 838201 | 981564 | 138142 | 724174 | 475710 | 334622 | 574623 |
| 08.01 | 353245 | 573816 | 967413 | 318992 | 054169 | 453902 | 261942 | 867813 | 924437 | 728833 | 943246 | 449883 |
| 07.01 | 982462 | 477240 | 339162 | 769407 | 735130 | 843266 | 314747 | 465717 | 136671 | 449243 | 642294 | 859797 |
| 06.01 | 739516 | 877717 | 732703 | 369909 | 459974 | 652280 | 365321 | 226267 | 652421 | 761287 | 434192 | 469204 |
| 05.01 | 627256 | 492420 | 936558 | 229613 | 449468 | 246483 | 755211 | 133355 | 326492 | 276664 | 534754 | 386905 |
| 04.01 | 332841 | 596630 | 949102 | 117089 | 513278 | 443701 | 764613 | 871488 | 625625 | 697233 | 253847 | 139485 |
| 03.01 | 561877 | 811730 | 723210 | 119355 | 111536 | 675122 | 317560 | 794758 | 924387 | 685828 | 153701 | 795832 |
| 02.01 | 214599 | 766851 | 985775 | 457378 | 119001 | 348373 | 452208 | 939341 | 824644 | 351925 | 642933 | 315707 |
| 01.01 | 572487 | 433660 | 847224 | 902921 | 454665 | 967383 | 828922 | 124307 | 624682 | 859206 | 236378 | 836264 |
January 2025 in numbers
January 2025: last digit of the 1st prize, all series
Last digit of the 1st prize · 360 draws · a fair draw expects about 36 each
- 260
- 361
- 452
- 383
- 364
- 305
- 386
- 437
- 288
- 409
Most repeated 4-digit endings
4th, 5th and 6th prize numbers, all series
- 4373×14
- 1308×13
- 9450×13
- 1102×12
- 3918×12
- 4618×12
- 6008×12
- 7485×12
- 9823×12
- 0168×11
- 0420×11
- 2118×11
Odd or even last digit
Odd 52%Even 48%
Average digit sum
27.6
A random 6-digit number averages 27.
Digit count by position (1st prize)
| Pos. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 39 | 44 | 43 | 47 | 31 | 37 | 33 | 35 | 39 |
| 2 | 6 | 25 | 45 | 66 | 45 | 51 | 42 | 30 | 29 | 21 |
| 3 | 9 | 24 | 37 | 45 | 50 | 37 | 37 | 42 | 40 | 39 |
| 4 | 6 | 39 | 56 | 41 | 35 | 33 | 37 | 36 | 40 | 37 |
| 5 | 39 | 44 | 37 | 48 | 45 | 27 | 33 | 29 | 24 | 34 |
| 6 | 26 | 36 | 45 | 38 | 36 | 30 | 38 | 43 | 28 | 40 |
A month is a small sample: a digit can lead one month and trail the next without meaning anything. The draws are independent, so this chart is a record — not a forecast. See the long-run statistics for the full archive.