Assam Lottery Chart July 2025
31 stored draws in July 2025, one row per day and one column per series. Tap a date for that day’s full prize sheets. On a phone, swipe the chart sideways to see all twelve series.
| Date | Dear | Rosa | Kuil | Future | Singam | Abble | Thangam | Nallaneram | Kumaran | Swarnalaxmi | Vishnu | Lion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07 | 722546 | 328721 | 369858 | 513586 | 189930 | 236716 | 436232 | 826878 | 665297 | 192805 | 624679 | 434362 |
| 30.07 | 472841 | 924239 | 045921 | 411635 | 529797 | 536229 | 539172 | 431896 | 162907 | 276756 | 724390 | 315933 |
| 29.07 | 723538 | 612931 | 984514 | 485625 | 158176 | 391963 | 942342 | 231817 | 438802 | 386869 | 568411 | 173645 |
| 28.07 | 599523 | 355154 | 842545 | 391119 | 564955 | 639613 | 486201 | 448332 | 873389 | 728611 | 133848 | 214135 |
| 27.07 | 451907 | 798664 | 678053 | 711605 | 784894 | 296859 | 825222 | 315925 | 643336 | 514505 | 967710 | 139139 |
| 26.07 | 148614 | 718542 | 655337 | 766115 | 824348 | 947201 | 565814 | 217427 | 524320 | 379318 | 624721 | 434890 |
| 25.07 | 358810 | 528474 | 126511 | 323749 | 493378 | 348568 | 734950 | 661641 | 656687 | 321294 | 427271 | 237345 |
| 24.07 | 521306 | 439790 | 775652 | 542008 | 954855 | 578984 | 615550 | 129974 | 628515 | 742643 | 964344 | 816921 |
| 23.07 | 547931 | 684992 | 394561 | 733207 | 012016 | 336860 | 972259 | 914649 | 935546 | 241298 | 726417 | 469439 |
| 22.07 | 559988 | 422376 | 713831 | 626997 | 149670 | 986627 | 756249 | 128905 | 369308 | 638492 | 966864 | 742100 |
| 21.07 | 423925 | 387317 | 377987 | 421868 | 158759 | 541797 | 646122 | 515725 | 127845 | 859408 | 136689 | 135607 |
| 20.07 | 669814 | 884359 | 323601 | 840664 | 428784 | 435867 | 777913 | 167424 | 359751 | 187810 | 229288 | 315215 |
| 19.07 | 183316 | 318607 | 471379 | 469346 | 598951 | 687224 | 637850 | 524291 | 224947 | 831144 | 469273 | 638969 |
| 18.07 | 854905 | 573812 | 874039 | 114866 | 816412 | 351502 | 121769 | 428341 | 732607 | 241519 | 627428 | 982434 |
| 17.07 | 481876 | 125162 | 047935 | 787037 | 910873 | 297303 | 534218 | 711927 | 759425 | 351420 | 864706 | 697804 |
| 16.07 | 734539 | 658974 | 446765 | 694030 | 347950 | 135760 | 418302 | 527127 | 653338 | 237940 | 136275 | 946177 |
| 15.07 | 146882 | 368205 | 824802 | 583438 | 707239 | 198826 | 371101 | 728936 | 554280 | 258265 | 482621 | 417848 |
| 14.07 | 352903 | 738264 | 197021 | 400220 | 544515 | 947459 | 299185 | 181336 | 677522 | 735308 | 948651 | 523396 |
| 13.07 | 131218 | 532699 | 949137 | 617528 | 564792 | 447293 | 375107 | 916916 | 489821 | 321102 | 253703 | 719187 |
| 12.07 | 724549 | 287293 | 345824 | 218435 | 162798 | 578388 | 653166 | 961766 | 639179 | 831406 | 625858 | 386171 |
| 11.07 | 338549 | 964304 | 689412 | 857229 | 383122 | 252420 | 857956 | 241302 | 163431 | 241167 | 731753 | 494232 |
| 10.07 | 458877 | 864775 | 401061 | 787357 | 385306 | 783298 | 517599 | 231179 | 628659 | 351302 | —— | 135983 |
| 09.07 | 569610 | 474432 | 811639 | 646656 | 836542 | 642284 | 373345 | 121719 | 763356 | 948954 | 825808 | 725270 |
| 08.07 | 186103 | 347885 | 806313 | 159000 | 666356 | 593467 | 217949 | 531145 | 432668 | 436501 | 163344 | 638598 |
| 07.07 | 643724 | 152681 | 770256 | 600808 | 877794 | 745538 | 924132 | 321547 | 253533 | 192213 | 345636 | 434810 |
| 06.07 | 946809 | 548995 | 785381 | 349124 | 181055 | 741239 | 287788 | 211187 | 466536 | 139380 | 826721 | 315972 |
| 05.07 | 486902 | 297647 | 794142 | 078015 | 176471 | 591515 | 163278 | 271539 | 636722 | 262571 | 457946 | 479374 |
| 04.07 | 362730 | 177321 | 763464 | 850975 | 636454 | 551647 | 946943 | 141769 | 748265 | 315423 | 627405 | 647174 |
| 03.07 | 794820 | 367746 | 242803 | 485156 | 475470 | 482845 | 929112 | 136502 | 778652 | 625767 | 261399 | 816863 |
| 02.07 | 453923 | 677192 | 000500 | 478738 | 333824 | 341947 | 728120 | 971904 | 328429 | 546803 | 735727 | 612918 |
| 01.07 | 328541 | 835454 | 966942 | 736150 | 426403 | 249900 | 416214 | 914344 | 632608 | 276954 | 152663 | 843226 |
July 2025 in numbers
July 2025: last digit of the 1st prize, all series
Last digit of the 1st prize · 371 draws · a fair draw expects about 37 each
- 340
- 371
- 392
- 283
- 404
- 415
- 366
- 387
- 378
- 419
Most repeated 4-digit endings
4th, 5th and 6th prize numbers, all series
- 0311×15
- 0992×15
- 8646×14
- 9337×14
- 4260×13
- 5665×13
- 5705×13
- 8263×13
- 0081×12
- 1149×12
- 1368×12
- 1602×12
Odd or even last digit
Odd 50%Even 50%
Average digit sum
27.5
A random 6-digit number averages 27.
Digit count by position (1st prize)
| Pos. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 46 | 33 | 49 | 50 | 38 | 46 | 46 | 29 | 29 |
| 2 | 6 | 38 | 58 | 56 | 51 | 36 | 37 | 33 | 34 | 22 |
| 3 | 7 | 47 | 31 | 33 | 43 | 36 | 49 | 45 | 46 | 34 |
| 4 | 11 | 37 | 41 | 45 | 31 | 36 | 37 | 35 | 48 | 50 |
| 5 | 54 | 41 | 46 | 41 | 42 | 36 | 31 | 31 | 22 | 27 |
| 6 | 34 | 37 | 39 | 28 | 40 | 41 | 36 | 38 | 37 | 41 |
A month is a small sample: a digit can lead one month and trail the next without meaning anything. The draws are independent, so this chart is a record — not a forecast. See the long-run statistics for the full archive.