Assam Lottery Chart January 2026
30 stored draws in January 2026, one row per day and one column per series. Tap a date for that day’s full prize sheets. On a phone, swipe the chart sideways to see all twelve series.
| Date | Dear | Rosa | Kuil | Future | Singam | Abble | Thangam | Nallaneram | Kumaran | Swarnalaxmi | Vishnu | Lion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01 | 989312 | 287449 | 255444 | 511660 | 540617 | 496174 | 362848 | 515226 | 827935 | 123643 | 626546 | 793891 |
| 30.01 | 164708 | 536271 | 875148 | 122207 | 735542 | 389932 | 147843 | 244345 | 848167 | 765426 | 481544 | 698848 |
| 29.01 | 491534 | 665996 | 396851 | 476940 | 288223 | 952332 | 776285 | 119727 | 581623 | 925450 | 345843 | 218938 |
| 28.01 | 218213 | 194874 | 325788 | 913607 | 712824 | 612901 | 556345 | 364137 | 826439 | 416710 | 958715 | 751815 |
| 27.01 | 257617 | 358325 | 348109 | 684818 | 782140 | 625498 | 448146 | 569245 | 887223 | 759711 | 132639 | 945513 |
| 25.01 | 471941 | 321332 | 322986 | 380958 | 558568 | 918588 | 736894 | 795197 | 544646 | 241324 | 187215 | 698936 |
| 24.01 | 216321 | 481282 | 189885 | 271632 | 347108 | 647829 | 153748 | 357932 | 724397 | 537425 | 942616 | 837515 |
| 23.01 | 867849 | 613117 | 741794 | 061435 | 692719 | 261529 | 141738 | 587612 | 336424 | 416428 | 771909 | 984823 |
| 22.01 | 327513 | 173645 | 479621 | 944260 | 014229 | 915427 | 488932 | 544733 | 658341 | 271521 | 739374 | 851465 |
| 21.01 | 457465 | 828788 | 194186 | 303882 | 618305 | 685161 | 933280 | 116253 | 532612 | 321365 | 287364 | 739959 |
| 20.01 | 277912 | 351467 | 942815 | 447542 | 944501 | 581696 | 793279 | 982514 | 668831 | 594321 | 446925 | 196848 |
| 19.01 | 453540 | 727751 | 319166 | 545619 | 386827 | 476839 | 219143 | 193298 | 986722 | 837869 | 536309 | 358777 |
| 18.01 | 218555 | 953383 | 848598 | 566681 | 373728 | 326427 | 114744 | 526918 | 637836 | 416614 | 861180 | 751122 |
| 17.01 | 551643 | 173270 | 094701 | 187289 | 052806 | 291594 | 148399 | 677128 | 354919 | 759829 | 422731 | 945926 |
| 16.01 | 156542 | 388268 | 485016 | 640691 | 992304 | 946814 | 227953 | 419641 | 835647 | 538306 | 996926 | 618146 |
| 15.01 | 798791 | 435368 | 753254 | 885175 | 937492 | 123607 | 592822 | 259936 | 938186 | 328534 | 766729 | 643928 |
| 14.01 | 898854 | 617649 | 971811 | 590206 | 993352 | 271789 | 873327 | 369538 | 526953 | 642437 | 114288 | 793240 |
| 13.01 | 471374 | 764831 | 879235 | 886491 | 018060 | 567932 | 393295 | 162147 | 242639 | 839728 | 968616 | 698830 |
| 12.01 | 978953 | 296796 | 215261 | 181264 | 366184 | 168491 | 371189 | 428220 | 678835 | 537965 | 733542 | 837891 |
| 11.01 | 337338 | 986155 | 901661 | 650049 | 097110 | 172879 | 465207 | 231938 | 531707 | 756450 | 678946 | 854970 |
| 10.01 | 157902 | 772594 | 406160 | 635737 | 836740 | 628941 | 792306 | 919110 | 881713 | 213425 | 463377 | 387419 |
| 09.01 | 212728 | 314257 | 631404 | 108418 | 014827 | 748429 | 556289 | 832103 | 986634 | 456346 | 141518 | 617417 |
| 08.01 | 164784 | 463323 | 484922 | 735271 | 793308 | 918828 | 259245 | 354430 | 737938 | 692925 | 891119 | 519748 |
| 07.01 | 522829 | 361611 | 048398 | 849654 | 532201 | 473553 | 922437 | 613106 | 133738 | 712920 | 253634 | 837184 |
| 06.01 | 872337 | 125878 | 252763 | 777964 | 170823 | 549585 | 218239 | 777646 | 932711 | 416881 | 567942 | 319229 |
| 05.01 | 694332 | 286759 | 487309 | 031092 | 078580 | 469274 | 329198 | 973715 | 163301 | 759500 | 847449 | 532903 |
| 04.01 | 832123 | 726861 | 911946 | 490729 | 086490 | 496325 | 135459 | 571730 | 716965 | 642652 | 322672 | 249374 |
| 03.01 | 684376 | 535626 | 652743 | 977145 | 209962 | 142427 | 327911 | 979923 | 737234 | 241872 | 481452 | 873424 |
| 02.01 | 355269 | 664317 | 453277 | 777939 | 441405 | 215625 | 429722 | 792536 | 314621 | 537265 | 134697 | 837849 |
| 01.01 | 275816 | 916937 | 709883 | 810425 | 934706 | 765704 | 183855 | 635506 | 931598 | 416972 | 353446 | 548282 |
January 2026 in numbers
January 2026: last digit of the 1st prize, all series
Last digit of the 1st prize · 360 draws · a fair draw expects about 36 each
- 260
- 381
- 352
- 293
- 374
- 405
- 376
- 347
- 428
- 429
Most repeated 4-digit endings
4th, 5th and 6th prize numbers, all series
- 1818×15
- 1570×12
- 2124×12
- 2193×12
- 3397×12
- 5285×12
- 5286×12
- 5729×12
- 5841×12
- 7753×12
- 9513×12
- 0362×11
Odd or even last digit
Odd 51%Even 49%
Average digit sum
28.3
A random 6-digit number averages 27.
Digit count by position (1st prize)
| Pos. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 39 | 36 | 42 | 40 | 38 | 37 | 43 | 33 | 41 |
| 2 | 6 | 48 | 32 | 48 | 42 | 41 | 30 | 38 | 39 | 36 |
| 3 | 8 | 44 | 40 | 36 | 31 | 32 | 47 | 47 | 44 | 31 |
| 4 | 4 | 34 | 42 | 39 | 37 | 31 | 38 | 42 | 46 | 47 |
| 5 | 33 | 43 | 60 | 47 | 52 | 23 | 27 | 21 | 27 | 27 |
| 6 | 26 | 38 | 35 | 29 | 37 | 40 | 37 | 34 | 42 | 42 |
A month is a small sample: a digit can lead one month and trail the next without meaning anything. The draws are independent, so this chart is a record — not a forecast. See the long-run statistics for the full archive.