Assam Lottery Chart April 2026
30 stored draws in April 2026, one row per day and one column per series. Tap a date for that day’s full prize sheets. On a phone, swipe the chart sideways to see all twelve series.
| Date | Dear | Rosa | Kuil | Future | Singam | Abble | Thangam | Nallaneram | Kumaran | Swarnalaxmi | Vishnu | Lion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04 | 949790 | 884544 | 435813 | 759525 | 701761 | 415261 | 733382 | 853178 | 234469 | 537674 | 322923 | 145412 |
| 29.04 | 595965 | 232270 | 032402 | 553780 | 741385 | 691825 | 228506 | 182317 | 944629 | 165374 | 346600 | 465793 |
| 28.04 | 227857 | 377488 | 037882 | 166094 | 181767 | 281945 | 428106 | 572775 | 825314 | 186783 | 728938 | 723690 |
| 27.04 | 549415 | 437191 | 654347 | 182433 | 617920 | 824710 | 671208 | 382349 | 721546 | 164818 | 258934 | 972923 |
| 26.04 | 185763 | 353201 | 972428 | 105172 | 593978 | 695343 | 913138 | 194809 | 416907 | 241492 | 747656 | 519263 |
| 25.04 | 661603 | 911684 | 154488 | 784464 | 701797 | 572700 | 735236 | 435128 | 817920 | 268565 | 323831 | 145524 |
| 24.04 | 471380 | 534892 | 201263 | 535153 | 948851 | 389229 | 186347 | 673943 | 944545 | 243135 | 857748 | 751246 |
| 23.04 | 641247 | 251723 | 371826 | 330060 | 641963 | 918339 | 265946 | 442194 | 812904 | 186625 | 729558 | 374860 |
| 22.04 | 464436 | 122601 | 611327 | 991262 | 753204 | 549579 | 114628 | 897284 | 723738 | 321890 | 258991 | 972909 |
| 21.04 | 365154 | 577413 | 433522 | 222671 | 724030 | 765908 | 258339 | 476210 | 613721 | 132813 | 925516 | 861972 |
| 20.04 | 223464 | 615336 | 670694 | 479007 | 439484 | 915125 | 178282 | 569528 | 844709 | 385880 | 459623 | 793417 |
| 19.04 | 291520 | 142283 | 142311 | 441797 | 337210 | 726399 | 451730 | 892168 | 349973 | 952995 | 665804 | 548772 |
| 18.04 | 584348 | 377224 | 732504 | 865978 | 537220 | 839744 | 683192 | 441527 | 519865 | 759717 | 219925 | 186638 |
| 17.04 | 429988 | 727459 | 931297 | 890265 | 039595 | 326537 | 693152 | 515706 | 916635 | 164888 | 856803 | 261691 |
| 16.04 | 364465 | 144237 | 631020 | 742848 | 061263 | 383801 | 578146 | 359706 | 612935 | 867601 | 433331 | 718940 |
| 15.04 | 479938 | 614581 | 949176 | 979984 | 260266 | 769825 | 835149 | 175717 | 223364 | 385706 | 563472 | 965528 |
| 14.04 | 443226 | 131885 | 768665 | 337882 | 070325 | 943349 | 557151 | 791709 | 822437 | 692524 | 256949 | 347749 |
| 13.04 | 325762 | 912601 | 981846 | 948324 | 317111 | 957578 | 123843 | 296415 | 538117 | 653696 | 417204 | 729921 |
| 12.04 | 464921 | 728805 | 198574 | 505585 | 596792 | 215592 | 677794 | 818626 | 429423 | 321147 | 869212 | 185839 |
| 11.04 | 474815 | 139484 | 673895 | 364624 | 117754 | 765771 | 571792 | 842669 | 613544 | 328967 | 925161 | 234715 |
| 10.04 | 223813 | 576736 | 210947 | 443227 | 716355 | 432972 | 629280 | 389906 | 845439 | 123624 | 981355 | 793957 |
| 09.04 | 149677 | 739780 | 960797 | 857676 | 865884 | 943962 | 461265 | 286123 | 573869 | 839808 | 677512 | 347497 |
| 08.04 | 279835 | 766641 | 055775 | 912027 | 592968 | 519373 | 394298 | 971145 | 627499 | 471689 | 187924 | 837621 |
| 07.04 | 165416 | 255632 | 612909 | 641420 | 723209 | 932942 | 755893 | 379337 | 639660 | 897708 | 554431 | 465445 |
| 06.04 | 518921 | 253572 | 783785 | 644519 | 713902 | 364189 | 476283 | 616435 | 825808 | 759547 | 942605 | 186822 |
| 05.04 | 413406 | 273924 | 983762 | 954555 | 438680 | 946928 | 519186 | 175399 | 828640 | 642525 | 385851 | 793742 |
| 04.04 | 338132 | 264730 | 049978 | 752025 | 401427 | 714679 | 477244 | 543349 | 823417 | 692425 | 142902 | 925390 |
| 03.04 | 158830 | 692416 | 537522 | 557014 | 882213 | 739341 | 312279 | 619449 | 897948 | 471537 | 927750 | 218902 |
| 02.04 | 514777 | 419833 | 579683 | 199898 | 215922 | 913254 | 799795 | 121526 | 639918 | 897276 | 253639 | 319918 |
| 01.04 | 491892 | 253665 | 004669 | 853461 | 145576 | 975878 | 365234 | 633781 | 813967 | 186740 | 513189 | 723358 |
April 2026 in numbers
April 2026: last digit of the 1st prize, all series
Last digit of the 1st prize · 360 draws · a fair draw expects about 36 each
- 330
- 311
- 372
- 323
- 404
- 465
- 316
- 367
- 398
- 359
Most repeated 4-digit endings
4th, 5th and 6th prize numbers, all series
- 1384×15
- 0807×13
- 0427×12
- 0769×12
- 2856×12
- 2922×12
- 4466×12
- 4995×12
- 5017×12
- 5273×12
- 6574×12
- 7900×12
Odd or even last digit
Odd 50%Even 50%
Average digit sum
28.2
A random 6-digit number averages 27.
Digit count by position (1st prize)
| Pos. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 43 | 37 | 38 | 39 | 38 | 38 | 45 | 35 | 39 |
| 2 | 7 | 49 | 44 | 42 | 45 | 37 | 37 | 40 | 30 | 29 |
| 3 | 7 | 44 | 40 | 52 | 34 | 49 | 24 | 37 | 26 | 47 |
| 4 | 8 | 28 | 39 | 31 | 37 | 35 | 39 | 48 | 43 | 52 |
| 5 | 40 | 32 | 56 | 37 | 40 | 18 | 37 | 31 | 34 | 35 |
| 6 | 33 | 31 | 37 | 32 | 40 | 46 | 31 | 36 | 39 | 35 |
A month is a small sample: a digit can lead one month and trail the next without meaning anything. The draws are independent, so this chart is a record — not a forecast. See the long-run statistics for the full archive.