Assam Lottery Chart September 2026
30 stored draws in September 2026, one row per day and one column per series. Tap a date for that day’s full prize sheets. On a phone, swipe the chart sideways to see all twelve series.
| Date | Dear | Rosa | Kuil | Future | Singam | Abble | Thangam | Nallaneram | Kumaran | Swarnalaxmi | Vishnu | Lion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 489260 | 241832 | 982693 | 700891 | 658089 | 685618 | 859607 | 963739 | 191374 | 765528 | 376137 | 519643 |
| 29.09 | 627152 | 374173 | 844703 | 222954 | 823113 | 519421 | 147152 | 242524 | 921932 | 471944 | 893625 | 729210 |
| 28.09 | 165501 | 534592 | 704889 | 185830 | 304670 | 642846 | 325837 | 993965 | 455415 | 243829 | 857823 | 751617 |
| 27.09 | 954821 | 276925 | 991553 | 545092 | 782499 | 274338 | 743902 | 475716 | 881594 | 594132 | 695224 | 196608 |
| 26.09 | 413348 | 981699 | 505107 | 382762 | 074578 | 384864 | 165527 | 714902 | 593915 | 294580 | 878934 | 617939 |
| 25.09 | 632543 | 265325 | 140134 | 300982 | 194744 | 359448 | 886914 | 962116 | 494821 | 157516 | 582235 | 734846 |
| 24.09 | 627617 | 316834 | 601090 | 495290 | 512154 | 739396 | 485603 | 929362 | 158254 | 268142 | 892825 | 574400 |
| 23.09 | 897418 | 597213 | 919563 | 023240 | 185592 | 642506 | 185734 | 263931 | 945425 | 416138 | 785546 | 319129 |
| 22.09 | 519330 | 346428 | 577956 | 483482 | 087005 | 671435 | 176646 | 997629 | 214843 | 842998 | 425767 | 723971 |
| 21.09 | 465630 | 135297 | 872752 | 297418 | 056036 | 952724 | 323819 | 216102 | 722947 | 849222 | 551426 | 618315 |
| 20.09 | 416125 | 128536 | 094092 | 028478 | 811451 | 847953 | 323223 | 249608 | 966440 | 526234 | 747488 | 698669 |
| 19.09 | 571236 | 316149 | 361106 | 743226 | 342565 | 987857 | 135901 | 241346 | 627943 | 712101 | 418417 | 837973 |
| 18.09 | 514433 | 232964 | 950591 | 476697 | 268812 | 854171 | 186524 | 362907 | 643145 | 724539 | 483540 | 984120 |
| 17.09 | 639803 | 345132 | 862827 | 444271 | 270026 | 918728 | 549624 | 272745 | 796836 | 423865 | 816200 | 186861 |
| 16.09 | 245444 | 438342 | 259085 | 554280 | 915423 | 689818 | 116905 | 383211 | 721724 | 975856 | 553437 | 854904 |
| 15.09 | 612704 | 145102 | 195560 | 661095 | 779517 | 358934 | 224518 | 793626 | 961912 | 485716 | 433697 | 861560 |
| 14.09 | 541418 | 312834 | 468204 | 224686 | 461605 | 423940 | 157172 | 241204 | 938216 | 837147 | 753945 | 617356 |
| 13.09 | 515341 | 143302 | 028492 | 725867 | 775949 | 231792 | 342296 | 426834 | 987608 | 724182 | 649420 | 827209 |
| 12.09 | 491282 | 187214 | 521279 | 743865 | 769109 | 859520 | 389145 | 572115 | 674230 | 917961 | 728845 | 269643 |
| 11.09 | 161265 | 816307 | 508785 | 990717 | 709694 | 215882 | 435105 | 347914 | 658227 | 975803 | 564370 | 739585 |
| 10.09 | 497616 | 259480 | 052004 | 506937 | 678876 | 517564 | 736260 | 126702 | 882133 | 328782 | 614679 | 975369 |
| 09.09 | 984117 | 313831 | 938674 | 721351 | 838768 | 579415 | 163122 | 223779 | 844611 | 761128 | 687850 | 426852 |
| 08.09 | 487752 | 242158 | 719388 | 606246 | 414357 | 359131 | 167294 | 895174 | 718418 | 526706 | 972730 | 698308 |
| 07.09 | 159248 | 678575 | 487560 | 738633 | 778986 | 842120 | 741231 | 321134 | 514449 | 925285 | 418617 | 218189 |
| 06.09 | 126587 | 991986 | 368985 | 504508 | 226427 | 874459 | 462220 | 349214 | 246191 | 756150 | 564899 | 618363 |
| 05.09 | 653509 | 145393 | 820931 | 501451 | 287233 | 469439 | 262131 | 836165 | 954124 | 741785 | 327634 | 529314 |
| 04.09 | 714231 | 273538 | 140466 | 037901 | 496601 | 198284 | 335228 | 542421 | 844682 | 456447 | 688343 | 965420 |
| 03.09 | 112675 | 436254 | 295005 | 287196 | 485868 | 847316 | 568218 | 359604 | 799133 | 692799 | 839149 | 286605 |
| 02.09 | 756234 | 398965 | 177405 | 573276 | 790986 | 415982 | 578178 | 678182 | 817819 | 537621 | 114574 | 218831 |
| 01.09 | 897962 | 598685 | 675122 | 949466 | 863872 | 726388 | 347187 | 673117 | 945441 | 165542 | 251928 | 465238 |
September 2026 in numbers
September 2026: last digit of the 1st prize, all series
Last digit of the 1st prize · 360 draws · a fair draw expects about 36 each
- 320
- 331
- 432
- 283
- 474
- 425
- 386
- 327
- 368
- 299
Most repeated 4-digit endings
4th, 5th and 6th prize numbers, all series
- 0069×14
- 0085×14
- 0306×13
- 2566×13
- 2645×13
- 5112×13
- 5887×13
- 6277×13
- 6635×13
- 1314×12
- 3471×12
- 5717×12
Odd or even last digit
Odd 46%Even 54%
Average digit sum
27.6
A random 6-digit number averages 27.
Digit count by position (1st prize)
| Pos. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 37 | 41 | 35 | 41 | 41 | 36 | 45 | 39 | 36 |
| 2 | 12 | 47 | 45 | 26 | 48 | 34 | 36 | 37 | 38 | 37 |
| 3 | 9 | 34 | 36 | 34 | 42 | 48 | 39 | 41 | 40 | 37 |
| 4 | 11 | 53 | 46 | 26 | 39 | 36 | 39 | 26 | 41 | 43 |
| 5 | 45 | 42 | 47 | 51 | 39 | 23 | 30 | 23 | 32 | 28 |
| 6 | 32 | 33 | 43 | 28 | 47 | 42 | 38 | 32 | 36 | 29 |
A month is a small sample: a digit can lead one month and trail the next without meaning anything. The draws are independent, so this chart is a record — not a forecast. See the long-run statistics for the full archive.