Assam Lottery Chart October 2026
30 stored draws in October 2026, one row per day and one column per series. Tap a date for that day’s full prize sheets. On a phone, swipe the chart sideways to see all twelve series.
| Date | Dear | Rosa | Kuil | Future | Singam | Abble | Thangam | Nallaneram | Kumaran | Swarnalaxmi | Vishnu | Lion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 | 742475 | 273752 | 347412 | 479413 | 219250 | 142470 | 396611 | 693152 | 937509 | 534230 | 427806 | 851996 |
| 30.10 | 749203 | 858998 | 497854 | 506461 | 018721 | 168614 | 957937 | 281842 | 472631 | 321479 | 514537 | 618756 |
| 29.10 | 962718 | 569522 | 003043 | 622853 | 748753 | 412677 | 792215 | 279944 | 614825 | 132668 | 327323 | 861838 |
| 28.10 | 467125 | 373338 | 644291 | 879198 | 471639 | 637637 | 148514 | 815965 | 711756 | 294423 | 535871 | 965949 |
| 27.10 | 877694 | 487439 | 079103 | 834801 | 903487 | 936745 | 362176 | 142962 | 525587 | 918203 | 651328 | 734219 |
| 26.10 | 346852 | 122749 | 935031 | 546597 | 620827 | 987974 | 461630 | 652150 | 811426 | 268299 | 775669 | 574268 |
| 25.10 | 818819 | 758271 | 679580 | 703830 | 503469 | 952406 | 296137 | 157738 | 462924 | 321972 | 582546 | 618698 |
| 24.10 | 329901 | 563452 | 300763 | 490051 | 045686 | 852248 | 619607 | 993234 | 475703 | 485873 | 792500 | 234915 |
| 23.10 | 837738 | 665320 | 720118 | 246735 | 041464 | 915564 | 228279 | 771105 | 348647 | 123464 | 899813 | 426142 |
| 22.10 | 961969 | 265354 | 007899 | 610586 | 221167 | 123524 | 473232 | 317640 | 687708 | 526447 | 736849 | 873128 |
| 21.10 | 166165 | 675956 | 195432 | 362539 | 020861 | 271701 | 439542 | 381423 | 927684 | 712868 | 534849 | 837227 |
| 20.10 | 982316 | 224234 | 147813 | 684413 | 762707 | 476692 | 314936 | 181806 | 715386 | 631748 | 845161 | 548545 |
| 19.10 | 784924 | 395878 | 433363 | 959847 | 426543 | 671456 | 119545 | 972830 | 347715 | 271654 | 469194 | 532786 |
| 18.10 | 499367 | 572894 | 477024 | 159980 | 969924 | 198625 | 714952 | 261480 | 813534 | 642207 | 382718 | 965102 |
| 17.10 | 962849 | 832563 | 436178 | 837298 | 376300 | 685544 | 784712 | 574435 | 316127 | 241313 | 129672 | 461106 |
| 16.10 | 265766 | 989980 | 867766 | 662486 | 978757 | 634319 | 584248 | 818778 | 338824 | 149553 | 273497 | 483179 |
| 15.10 | 288574 | 762669 | 935969 | 236251 | 417984 | 389831 | 619318 | 834760 | 126429 | 416273 | 547925 | 984821 |
| 14.10 | 766667 | 197990 | 021026 | 281788 | 519407 | 285415 | 552351 | 938250 | 439578 | 698921 | 321604 | 851833 |
| 13.10 | 785219 | 586606 | 038604 | 149488 | 811797 | 993999 | 466507 | 114735 | 818993 | 297322 | 663567 | 326858 |
| 12.10 | 943995 | 835792 | 248408 | 830352 | 029427 | 469349 | 785817 | 135586 | 655231 | 956991 | 221400 | 529449 |
| 11.10 | 923343 | 886561 | 141999 | 361721 | 329099 | 519689 | 415468 | 232800 | 629242 | 149937 | 322769 | 729819 |
| 10.10 | 152897 | 231604 | 252001 | 641103 | 184101 | 598886 | 824783 | 785122 | 944901 | 416448 | 361569 | 673229 |
| 09.10 | 198586 | 344937 | 130341 | 970762 | 280066 | 918792 | 569323 | 489864 | 586999 | 271553 | 728444 | 851941 |
| 08.10 | 549851 | 789699 | 673342 | 228053 | 265590 | 993943 | 141156 | 818201 | 532815 | 321424 | 257738 | 497193 |
| 07.10 | 172590 | 275647 | 713141 | 152983 | 402312 | 986449 | 488739 | 533884 | 358771 | 679466 | 734323 | 861115 |
| 06.10 | 986491 | 694595 | 882233 | 840732 | 127782 | 225227 | 519616 | 478484 | 117996 | 385751 | 865945 | 793127 |
| 05.10 | 744915 | 567649 | 033255 | 817761 | 765154 | 172587 | 483878 | 862784 | 191403 | 241991 | 971686 | 347340 |
| 04.10 | 334869 | 251736 | 722084 | 955683 | 066062 | 647461 | 119633 | 735915 | 522732 | 271212 | 437123 | 851546 |
| 03.10 | 238747 | 395236 | 974485 | 171230 | 879784 | 168550 | 974833 | 595118 | 767442 | 683527 | 183913 | 497971 |
| 01.10 | 593657 | 267895 | 107337 | 233187 | 064499 | 423766 | 769178 | 845192 | 986346 | 123241 | 392445 | 617939 |
October 2026 in numbers
October 2026: last digit of the 1st prize, all series
Last digit of the 1st prize · 360 draws · a fair draw expects about 36 each
- 250
- 391
- 342
- 413
- 384
- 295
- 376
- 407
- 358
- 429
Most repeated 4-digit endings
4th, 5th and 6th prize numbers, all series
- 9895×15
- 7726×13
- 9863×13
- 2546×12
- 2940×12
- 2962×12
- 3455×12
- 6058×12
- 6539×12
- 6804×12
- 7173×12
- 0150×11
Odd or even last digit
Odd 53%Even 47%
Average digit sum
28.5
A random 6-digit number averages 27.
Digit count by position (1st prize)
| Pos. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 42 | 42 | 36 | 41 | 35 | 36 | 36 | 39 | 40 |
| 2 | 9 | 42 | 43 | 44 | 38 | 24 | 46 | 43 | 41 | 30 |
| 3 | 11 | 46 | 45 | 35 | 33 | 40 | 31 | 41 | 35 | 43 |
| 4 | 11 | 34 | 34 | 26 | 46 | 37 | 35 | 48 | 44 | 45 |
| 5 | 35 | 34 | 38 | 43 | 45 | 33 | 40 | 23 | 32 | 37 |
| 6 | 25 | 39 | 34 | 41 | 38 | 29 | 37 | 40 | 35 | 42 |
A month is a small sample: a digit can lead one month and trail the next without meaning anything. The draws are independent, so this chart is a record — not a forecast. See the long-run statistics for the full archive.